
맞춤형 문의, 제조사 일대일 맞춤 견적.
DJ980-EA | ||
|---|---|---|
공작기계 주요 구성 목록 | ||
일련번호 | 부속 키트 명칭 | 규격 및 파라미터 |
1 | 제어 시스템 | 상하이 웨이훙 NK300CX |
2 | 대만 상인 정밀 볼 스크류 | X, Y 축 Φ32mm / Z 축 Φ25mm |
3 | 대만 하이윈 리니어 가이드 | X, Y, Z 축 H25mm |
4 | 서보 모터 | X, Y 축: 델타 750w; Z 축: 델타 400w (대만) |
5 | 서보 드라이브 | 델타 B2 (대만) |
6 | 정밀 고속 전동 스핀들 출력 | 2.2Kw (장쑤 화디아오) |
7 | 스핀들 회전 속도 범위 | 0-24000rpm (무단 변속) |
8 | 수입 베어링 | 샤에플러 (독일) |
9 | 고주파 인버터 | 후이촨 2.2Kw (선전) |
10 | 국산 전자 핸드휠 | 밍싼이 (장쑤) |
11 | 공냉식 기계 | 야오펑 (장쑤) |
12 | 델릭시 전기 부품 | |
13 | 공구 척 규격 | ER20-3.175/4/6mm (옵션) |
14 | 최대 공구 클램핑 범위 | 13mm |
15 | 자동 윤활유 펌프 | 1L |
16 | X, Y, Z 축 이동 위치 정확도 | 0.01mm |
17 | X, Y, Z 축 반복 위치 정확도 | 0.008mm |
18 | X, Y, Z 축 최대 작업 스트로크 | 800×900×110mm |
19 | 작업대 크기 | 820×920mm |
20 | 작업 플랫폼 평탄도 | ≤0.03mm |
21 | X, Y 수직도 | 0.015/800mm |
22 | 스핀들 노즈에서 작업대까지의 거리 | 20-130mm |
23 | 최대 이동 속도 | 10m/min |
24 | 최대 조각 피드 속도 | 7m/min |
25 | 작업 전압 | 단상 220V/50Hz±10% |
26 | 공작기계 치수: 길이, 너비, 높이 | 1820x2285x1860mm |
27 | 공작기계 판금 외장 | 전면 커버 |
28 | 베드 중량 | 2800Kg |
전체 기계는 우수한 강성과 안정성을 갖춘 주조물로 제작되었으며, 정밀 리니어 직사각형 가이드 레일과 프리로드가 적용된 연삭 등급 정밀 볼 스크류를 사용하여 높은 정밀도를 구현합니다. 조각 제어 시스템 소프트웨어는 조작이 간편하고 학습과 사용이 용이하며 숙달하기 쉽습니다. 인터페이스는 국제 표준 G코드 명령을 채택하여 국내외 프로그래밍 소프트웨어와 호환됩니다.
핫스탬핑 플레이트 산업의 조각 및 절삭 작업에 적합합니다.